ディアブロ3のアイテムに付与される魔法効果(特性)の基本データまとめ
スキルのカテゴリー追加&表修正(2015/04/10)
セカンダリの付与がけっこう間違ってたのを修正(2015/08/16)
2.3の変更反映(2015/09/05)
→汎用の盾にクールダウン短縮とリソースコスト減少がつくようになった
バージョン2.3準拠。
名称等はゲーム中の表記を元に適当にアレンジしてます。
ここでまとめてあるのは基本ルールだけなので、実際には多くの例外があります。
より正確に調べたいときは、D3MaxStatsなどを参照してください。
情報源:D3MaxStats
特性一覧 プライマリ
| プライマリの特性 | Primary Affixes |
|---|---|
| メインステータス(筋力、知力、敏捷性) | Primary Attribute(STR,INT,DEX) |
| 生命力 | Vitality |
| 全耐性 | All Resistance |
| 防御力 | Armor |
| ライフ% | % Life |
| ライフ回復(毎秒) | Regenerates X Life per Second |
| ソケット | Sockets |
| クリティカルヒット率 | Critical Hit Chance Increased by % |
| クリティカルヒットダメージ | Critical Hit Damage Increased by % |
| 攻撃速度 | % Attack Speed |
| 属性ダメージ(エレメンタルダメージ) | [Element] Skills deal % more damage |
| 範囲ダメージ | Chance to deal % area damage on hit |
| ダメージ | Damage |
| ダメージ% | % Damage |
| 攻撃命中ごとにライフ回復 | Life per Hit |
| 全スキルのリソースコスト減少 | Reduces all resource costs by % |
| 全スキルのクールダウン時間短縮 | Reduces cooldown of all skills by % |
| 移動速度 | % Movement Speed |
| ブロック率 | % Chance to Block |
| vsエリートダメージ | Increased Damage Against Elites |
| エリートから受けるダメージ減 | Reduced damage from elites |
| スキルダメージ カテゴリーA | Increases [Skill Name] damage by % |
| スキルダメージ カテゴリーB | Increases [Skill Name] damage by % |
| スキルダメージ カテゴリーC | Increases [Skill Name] damage by % |
| 攻撃命中時に出血ダメージ追加 | % Chance to Inflict Bleed for % Weapon Damage over 5 seconds |
| クリティカルヒット時にアーケインパワー生成 | Critical Hits grant X Arcane Power |
| ヘイトレッドの秒間生成量 | Increases Hatred Generation by X per second |
| マナの秒間生成量 | Increases Mana Regeneration by X per second |
| スピリットの秒間生成量 | Increases Spirit Regeneration by X per second |
| ラスの秒間生成量 | Increases Wrath Regeneration by X per second |
| フューリー消費ごとにライフ回復 | Life per Fury Spent |
| スピリット消費ごとにライフ回復 | Life per Spirit Spent |
| ラス消費ごとにライフ回復 | Life per Wrath Spent |
特性一覧 プライマリのクラススキル
スキルのダメージを上げる特性は、3つにグループ分けされている。
A = プライマリ系 = ベルト、ズボン
B = セカンダリ系 = 兜、ブーツ
C = その他 = 胸当て、肩当て
(例外)
クラス専用のオフハンドと両手用武器
A、B、Cの全部が候補になる
バーバリアン
| A ベルト、ズボン、マイティ・ベルト |
|---|
| バッシュ |
| フレンジー |
| ウェポン・スロー |
| クリーヴ |
| B 兜、ブーツ |
| サイズミック・スラム |
| 古の大槌 |
| 古の槍 |
| ワールウィンド |
| C 胸当て、肩当て |
| 古の民の呼び声 |
| アースクエイク |
| レンド |
| リヴェンジ |
| フュリオス・チャージ |
| アヴァランチ |
| オーバーパワー |
| D 両手用マイティ・ウェポン |
| 上記のA+B+Cが候補 |
クルセイダー
| A ベルト、ズボン |
|---|
| スマイト |
| パニッシュ |
| ジャスティス |
| スラッシュ |
| B 兜、ブーツ |
| スウィープ・アタック |
| シールド・バッシュ |
| 祝福の盾 |
| 天界の拳 |
| 祝福の鎚 |
| ファランクス |
| C 胸当て、肩当て |
| フォーリング・ソード |
| 天の怒り |
| 断罪 |
| ボンバードメント |
| D クルセイダー・シールド |
| 上記のA+B+Cが候補 |
デーモンハンター
| A ベルト、ズボン |
|---|
| イヴェイシブ・ファイア |
| グレネード |
| エンタングリング・ショット |
| ハンガリング・アロー |
| ボラ |
| B 兜、ブーツ |
| マルチショット |
| ストレイフ |
| エレメンタル・アロー |
| ラピッド・ファイアー |
| インペイル |
| クラスター・アロー |
| チャクラム |
| C 胸当て、肩当て、クローク |
| セントリー |
| スパイク・トラップ |
| 使い魔 |
| ファン・オブ・ナイフ |
| 復讐の雨 |
| D 矢筒 |
| 上記のA+B+Cが候補 |
モンク
| A ベルト、ズボン |
|---|
| 波動円舞 |
| 雷鳴拳 |
| 百烈拳 |
| 長手拳 |
| B 兜、ブーツ |
| 疾風拳破 |
| 旋風脚 |
| 天鐘 |
| 爆裂拳 |
| C 胸当て、肩当て |
| 七星死戯 |
| 疾走撃 |
| 双身 |
| 烈風円陣 |
| 竜巻天翔 |
| D 大棒 |
| 上記のA+B+Cが候補 |
ウィッチドクター
| A ベルト、ズボン |
|---|
| 毒蛙 |
| 蜘蛛の壺 |
| 毒矢 |
| 頭骨爆弾 |
| B 兜、ブーツ、ブードゥー・マスク |
| 火炎蝙蝠 |
| 減私 |
| 酸の雲 |
| 魂の波動 |
| ゾンビ・チャージャー |
| C 胸当て、肩当て |
| ゾンビ・ドッグ |
| ピラニア |
| 憑依 |
| 死者の嫉妬 |
| イナゴの饗宴 |
| フェティッシュ・アーミー |
| 死者の壁 |
| ガルガンチュアン |
| D 魔除け |
| 上記のA+B+Cが候補 |
ウィザード
| A ベルト、ズボン |
|---|
| スペクトラル・ブレイド |
| エレクトロキュート |
| ショック・パルス |
| マジック・ミサイル |
| B 兜、ブーツ |
| レイ・オブ・フロスト |
| アーケイン・オーブ |
| アーケイン・トレント |
| メテオ |
| ウェイブ・オブ・フォース |
| エナジー・ツイスター |
| ディスインテグレイト |
| C 胸当て、肩当て |
| ヒュドラ |
| ブラック・ホール |
| ファミリア |
| エクスプロシブ・ブラスト |
| ブリザード |
| D 魔力の源 |
| 上記のA+B+Cが候補 |
特性一覧 セカンダリ
| セカンダリの特性 | Secondary Affixes |
|---|---|
| 耐性(単体) | [Single Element/Physical] Resistance |
| 敵を倒した際のライフ回復量 | Life per Kill |
| ライフオーブとポーションの回復量 | Health globes and potions grant +X life |
| ゴールド/ライフオーブの取得範囲 | Increases Gold and Health Pickup by X yards |
| 操作障害の時間短縮 | Reduces duration of control impairing effects |
| 遠距離攻撃で受けるダメージ減 | Reduces damage from ranged attacks by % |
| 近接攻撃で受けるダメージ減 | Reduces damage from melee attacks by % |
| 敵が落とすゴールドの量 | Extra Gold from Monsters |
| 敵を倒した際の経験値量 | Monster kills grant +X experience |
| 要求レベル低下 | Level Requirement Reduced by X |
| 反射ダメージ | Ranged and melee attackers take X damage per hit |
| 耐久力が低下しない | Ignores Durability Loss |
| 攻撃命中時に暗闇 | % Chance to Blind on hit |
| 攻撃命中時に冷気 | % Chance to Chill on hit |
| 攻撃命中時に凍結 | % Chance to Freeze on hit |
| 攻撃命中時に移動不能 | % Chance to Immobilize on hit |
| 攻撃命中時に移動速度低下 | % Chance to Slow on hit |
| 攻撃命中時にスタン | % Chance to Stun on hit |
| 攻撃命中時に恐怖状態 | % Chance to Fear on hit |
| 攻撃命中時にノックバック | % Chance to Knockback on hit |
| アーケインパワー最大値 | Maximum Arcane Power |
| ディシプリン最大値 | Maximum Discipline |
| マナ最大値 | Maximum Mana |
| フューリー最大値 | Maximum Fury |
| スピリット最大値 | Maximum Spirit |
| ラス最大値 | Maximum Wrath |
特性と部位①汎用武器・防具
| プライマリ | 兜 | 胴 | 帯 | 脚 | 靴 | 肩 | 腕 | 手 | 護符 | 指輪 | 武器 | 盾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メインステータス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生命力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全耐性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 防御力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| ライフ% | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ライフ回復(毎秒) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| ソケット | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリティカルヒット率 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| クリティカルヒットダメージ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 攻撃速度 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 属性ダメージ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 範囲ダメージ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ダメージ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| ダメージ% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 攻撃命中ごとにライフ回復 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 全スキルのリソースコスト減少 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全スキルのクールダウン時間短縮 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 移動速度 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| ブロック率 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| vsエリートダメージ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| エリートから受けるダメージ減 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| スキルダメージ A | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| スキルダメージ B | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| スキルダメージ C | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 攻撃命中時に出血ダメージ追加 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| セカンダリ | 兜 | 胴 | 帯 | 脚 | 靴 | 肩 | 腕 | 手 | 護符 | 指輪 | 武器 | 盾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐性(単体) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 敵を倒した際のライフ回復量 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| ライフオーブとポーションの回復量 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ゴールド/ライフオーブの取得範囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 操作障害の時間短縮 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 遠距離攻撃で受けるダメージ減 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 近接攻撃で受けるダメージ減 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 敵が落とすゴールドの量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 敵を倒した際の経験値量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 要求レベル低下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 反射ダメージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 耐久力が低下しない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に暗闇 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に冷気 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に凍結 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に移動不能 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に移動速度低下 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 攻撃命中時にスタン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に恐怖状態 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 攻撃命中時にノックバック | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
特性と部位②クラス専用武器
| プライマリ | マイティ ウェポン | フレイル | フィスト ウェポン /大棒 | ハンド クロスボウ | 儀式用 の短剣 | ワンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メインステータス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生命力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全耐性 | × | × | × | × | × | × |
| 防御力 | × | × | × | × | × | × |
| ライフ% | × | × | × | × | × | × |
| ライフ回復(毎秒) | × | × | × | × | × | × |
| ソケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリティカルヒット率 | × | × | × | × | × | × |
| クリティカルヒットダメージ | × | × | × | × | × | × |
| 攻撃速度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 属性ダメージ | × | × | × | × | × | × |
| 範囲ダメージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダメージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダメージ% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中ごとにライフ回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全スキルのリソースコスト減少 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全スキルのクールダウン時間短縮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 移動速度 | × | × | × | × | × | × |
| ブロック率 | × | × | × | × | × | × |
| vsエリートダメージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エリートから受けるダメージ減 | × | × | × | × | × | × |
| スキルダメージ A | ※1 | × | ※2 | × | × | × |
| スキルダメージ B | ※1 | × | ※2 | × | × | × |
| スキルダメージ C | ※1 | × | ※2 | × | × | × |
| 攻撃命中時に出血ダメージ追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリティカル時アーケインパワー生成 | × | × | × | × | × | × |
| ヘイトレッドの秒間生成量 | × | × | × | ○ | × | × |
| マナの秒間生成量 | × | × | × | × | ○ | × |
| スピリットの秒間生成量 | × | × | ○ | × | × | × |
| ラスの秒間生成量 | × | ○ | × | × | × | × |
| フューリー消費ごとにライフ回復 | ○ | × | × | × | × | × |
| スピリット消費ごとにライフ回復 | × | × | ○ | × | × | × |
| ラス消費ごとにライフ回復 | × | ○ | × | × | × | × |
※1 両手用マイティ・ウェポンにのみスキルダメージがつく
※2 大棒にのみスキルダメージがつく
| セカンダリ | マイティ ウェポン | フレイル | フィスト ウェポン /大棒 | ハンド クロスボウ | 儀式用 の短剣 | ワンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐性(単体) | × | × | × | × | × | × |
| 敵を倒した際のライフ回復量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライフオーブとポーションの回復量 | × | × | × | × | × | × |
| ゴールド/ライフオーブの取得範囲 | × | × | × | × | × | × |
| 操作障害の時間短縮 | × | × | × | × | × | × |
| 遠距離攻撃で受けるダメージ減 | × | × | × | × | × | × |
| 近接攻撃で受けるダメージ減 | × | × | × | × | × | × |
| 敵が落とすゴールドの量 | × | × | × | × | × | × |
| 敵を倒した際の経験値量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 要求レベル低下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 反射ダメージ | × | × | × | × | × | × |
| 耐久力が低下しない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に暗闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に冷気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に凍結 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に移動不能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に移動速度低下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時にスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に恐怖状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時にノックバック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アーケインパワー最大値 | × | × | × | × | × | ○ |
| ディシプリン最大値 | × | × | × | ○ | × | × |
| マナ最大値 | × | × | × | × | ○ | × |
| フューリー最大値 | ○ | × | × | × | × | × |
| スピリット最大値 | × | × | ○ | × | × | × |
| ラス最大値 | × | ○ | × | × | × | × |
特性と部位③クラス専用防具
| プライマリ | マイティ ベルト | 精神の石 | クローク | ブードゥー マスク | 魔術師 の帽子 |
|---|---|---|---|---|---|
| メインステータス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生命力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全耐性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防御力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライフ% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライフ回復(毎秒) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ソケット | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリティカルヒット率 | × | ○ | × | ○ | ○ |
| クリティカルヒットダメージ | × | × | × | × | × |
| 攻撃速度 | × | × | × | × | × |
| 属性ダメージ | × | × | × | × | × |
| 範囲ダメージ | × | × | × | × | × |
| ダメージ | × | × | × | × | × |
| ダメージ% | × | × | × | × | × |
| 攻撃命中ごとにライフ回復 | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 全スキルのリソースコスト減少 | × | × | × | × | × |
| 全スキルのクールダウン時間短縮 | × | × | × | × | × |
| 移動速度 | × | × | × | × | × |
| ブロック率 | × | × | × | × | × |
| vsエリートダメージ | × | × | × | × | × |
| エリートから受けるダメージ減 | × | × | ○ | × | × |
| スキルダメージ A | ○ | × | × | × | × |
| スキルダメージ B | × | ○ | × | ○ | ○ |
| スキルダメージ C | × | × | ○ | × | × |
| 攻撃命中時に出血ダメージ追加 | × | × | × | × | × |
| クリティカル時アーケインパワー生成 | × | × | × | × | ○ |
| ヘイトレッドの秒間生成量 | × | × | ○ | × | × |
| マナの秒間生成量 | × | × | × | ○ | × |
| スピリットの秒間生成量 | × | ○ | × | × | × |
| ラスの秒間生成量 | × | × | × | × | × |
| フューリー消費ごとにライフ回復 | ○ | × | × | × | × |
| スピリット消費ごとにライフ回復 | × | ○ | × | × | × |
| ラス消費ごとにライフ回復 | × | × | × | × | × |
| セカンダリ | マイティ ベルト | 精神の石 | クローク | ブードゥー マスク | 魔術師 の帽子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐性(単体) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 敵を倒した際のライフ回復量 | × | × | ○ | × | × |
| ライフオーブとポーションの回復量 | × | × | ○ | × | × |
| ゴールド/ライフオーブの取得範囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操作障害の時間短縮 | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 遠距離攻撃で受けるダメージ減 | × | × | ○ | × | × |
| 近接攻撃で受けるダメージ減 | × | × | ○ | × | × |
| 敵が落とすゴールドの量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 敵を倒した際の経験値量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 要求レベル低下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 反射ダメージ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 耐久力が低下しない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に暗闇 | × | × | × | × | × |
| 攻撃命中時に冷気 | × | × | × | × | × |
| 攻撃命中時に凍結 | ○ | × | × | × | × |
| 攻撃命中時に移動不能 | × | × | × | × | × |
| 攻撃命中時に移動速度低下 | × | × | × | × | × |
| 攻撃命中時にスタン | × | × | × | × | × |
| 攻撃命中時に恐怖状態 | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 攻撃命中時にノックバック | × | × | × | × | × |
| アーケインパワー最大値 | × | × | × | × | ○ |
| ディシプリン最大値 | × | × | ○ | × | × |
| マナ最大値 | × | × | × | ○ | × |
| フューリー最大値 | ○ | × | × | × | × |
| スピリット最大値 | × | ○ | × | × | × |
| ラス最大値 | × | × | × | × | × |
特性と部位④クラス専用オフハンド
| プライマリ | クルセイダー シールド | 矢筒 | 魔よけ | 魔力の源 |
|---|---|---|---|---|
| メインステータス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生命力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全耐性 | ○ | × | × | × |
| 防御力 | ○ | × | × | × |
| ライフ% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライフ回復(毎秒) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ソケット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリティカルヒット率 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリティカルヒットダメージ | × | × | × | × |
| 攻撃速度 | × | ○ | × | × |
| 属性ダメージ | × | × | × | × |
| 範囲ダメージ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダメージ | × | × | ○ | ○ |
| ダメージ% | × | × | × | × |
| 攻撃命中ごとにライフ回復 | × | × | × | × |
| 全スキルのリソースコスト減少 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全スキルのクールダウン時間短縮 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 移動速度 | × | × | × | × |
| ブロック率 | ○ | × | × | × |
| vsエリートダメージ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エリートから受けるダメージ減 | ○ | × | × | × |
| スキルダメージ A | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スキルダメージ B | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スキルダメージ C | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に出血ダメージ追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリティカル時アーケインパワー生成 | × | × | × | ○ |
| ヘイトレッドの秒間生成量 | × | ○ | × | × |
| マナの秒間生成量 | × | × | ○ | × |
| スピリットの秒間生成量 | × | × | × | × |
| ラスの秒間生成量 | ○ | × | × | × |
| フューリー消費ごとにライフ回復 | × | × | × | × |
| スピリット消費ごとにライフ回復 | × | × | × | × |
| ラス消費ごとにライフ回復 | ○ | × | × | × |
| セカンダリ | クルセイダー シールド | 矢筒 | 魔よけ | 魔力の源 |
|---|---|---|---|---|
| 耐性(単体) | ○ | × | × | × |
| 敵を倒した際のライフ回復量 | × | × | × | × |
| ライフオーブとポーションの回復量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴールド/ライフオーブの取得範囲 | × | × | × | × |
| 操作障害の時間短縮 | ○ | × | × | × |
| 遠距離攻撃で受けるダメージ減 | ○ | × | × | × |
| 近接攻撃で受けるダメージ減 | ○ | × | × | × |
| 敵が落とすゴールドの量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 敵を倒した際の経験値量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 要求レベル低下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 反射ダメージ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耐久力が低下しない | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に暗闇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に冷気 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に凍結 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に移動不能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に移動速度低下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時にスタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時に恐怖状態 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 攻撃命中時にノックバック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アーケインパワー最大値 | × | × | × | ○ |
| ディシプリン最大値 | × | ○ | × | × |
| マナ最大値 | × | × | ○ | × |
| フューリー最大値 | × | × | × | × |
| スピリット最大値 | × | × | × | × |
| ラス最大値 | ○ | × | × | × |
4



