「○○系スキル・ダメージ+X%」という魔法効果(特性)は、原則としてアミュレットと腕甲にしかつかない。ところが、実際にはたくさんのレジェンダリーアイテムにこの効果がついている。そこでそれらのアイテムを属性別にまとめてみた。
リロールの補足説明
アミュレットと腕甲につく属性ダメージは、リロール可能。
可変値最大を狙ったり、自分の欲しい属性に付け替えることができる。
これはレジェンダリーアイテムでも同じだ。
しかし、アミュレットと腕甲以外の部位に、属性ダメージがつく場合は制限がある。
アンダリエルの面、ヨルダンの石、沼地のレギンス、無蓋の防壁など、複数の属性の中からどれかがつくというタイプはリロール可能。
それに対し、特定の属性しかつかないタイプはリロールできない。
(リロールしようとしても候補に表示されず、属性ダメージを選択できない)
集める際はそのあたりにも留意してもらいたい。
属性ダメージ+X%のつくアイテムリスト
■汎用 | |
---|---|
+10-15% | アミュレット(レア) |
+10-15% | 腕甲(レア) |
+10-20% | アミュレット(レジェンダリー) |
+10-20% | 腕甲(レジェンダリー) |
■物理 -Physical | |||
---|---|---|---|
+15-20% | ドゥームブリンガー | 片手剣 | Doombringer |
+25-30% | 心臓砕き | 両手剣 | Heart Slaughter |
■火炎 – Fire | |||
+15-20% | メイジフィスト | 手袋 | Magefist |
+15-20% | シンダーコート | 胸当て | Cindercoat |
+15-20% | マキシマス | 両手剣 | Maximus |
+15-20% | サンキスの燃える斧 | 片手斧 | The Burning Axe of Sankis |
+15-20% | 殲滅者(クラフト) | 片手メイス | Devastator |
+15-20% | 火鳥の瞳 | 魔力の源 | Firebird’s Eye |
+15-20% | かがり火を放つ弓 | ハンド・クロスボウ | Balefire Caster |
■冷気 – Cold | |||
+15-20% | フロストバーン | 手袋 | Frostburn |
+15-20% | アズールラス | 片手剣 | Azurewrath |
+15-20% | ウタールの怒号(クラフト) | 片手斧 | Utar’s Roar |
+25-30% | 骸骨王の怒り | 両手用メイス | Wrath of the Bone King |
+15-20% | エトレイユ | 弓 | Etrayu |
+15-20% | 冬の疾風 | 魔力の源 | Winter Flurry |
■稲妻 – Lightning | |||
+10-15% | 雷神の血気 | ベルト | Thundergod’s Vigor |
+15-20% | オーディンの息子 | 片手メイス | Odyn Son |
+20-25% | シャーファーのハンマー | 両手用メイス | Schaefer’s Hammer |
+15-20% | ウスカング | 弓 | Uskang |
+15-30% | 嵐の目 | 精神の石 | The Eye of the Storm |
+15-25% | ワン・キム・ラウ | フィスト・ウェポン | Won Khim Lau |
+15-20% | ストームクロウ | 魔術師の帽子 | Storm-crow |
■毒 – Poison | |||
+20-25% | ワームウッド | 杖 | Wormwood |
■神聖 – Holy | |||
+15-25% | 正義を告げる者、アカネシュ | 槍 | Akanesh,the Herald of Righteousness |
+15-20% | 神聖なる防壁 | 盾 | Hallowed Barricade |
+15-20% | 空を斬る刃 | 片手剣 | Skycutter |
+15-20% | 聖なる印 | アミュレット | Holy Beacon |
+15-20% | 金色の災厄(クラフト) | フレイル | Golden Scourge |
■アーケイン – Arcane | |||
+20-25% | 月光の守り | アミュレット | Moonlight Ward |
■ランダムでいずれかの属性がつくアイテム | |||
+15-20% | アンダリエルの面 | 兜 | Andariel’s Visage |
+15-20% | ヨルダンの石 | 指輪 | Stone Of Jordan |
+15-20% | 無蓋の防壁 | 盾 | Lidless Wall |
+15-20% | 聖なる矢筒 | 矢筒 | Holy Point Shot |
+15-20% | オルフェウスの偉業 | ワンド | Gesture of Orpheus |
+15-20% | 沼地のレギンス | ズボン | Swamp Land Waders |
2019年2月更新
久しぶりにデータの再確認をしました。以下の2点の間違いを修正
・フロストバーンの%修正
・沼地のレギンスを毒専用からランダム系に変更
6